Envio e portes
Tabela GLS | ||
---|---|---|
Á Expedição | ||
Peso | Valor | |
Até 1 kg | 4.65 €
| |
1,001 kg até 3 kg | 5.25 €
| |
3,001 kg até 5 kg | 5.75 €
| |
5,001 kg até 10 kg | 6.45 €
| |
10,001 kg até 15 kg | 7.65 €
| |
15,001 kg até 20 kg | 8.35 €
| |
20,001 kg até 25 kg | 9.75 €
| |
25,001 kg até 30 kg | 10.50 €
| |
Superior a 30 kg | cada kg adicional | 0,36 €
|
Valores com IVA incluído 23 %
Mercadoria não pode ultrapassar os 3 metros lineares
Mercadoria não pode exceder o comprimento de 2 metros, nem nenhum volume ter mais de 40 kg.
Cotação valida para todo o território Continental, para Ilhas solicitar orçamento.
Expedições no máximo 80 kg – se for mais sujeito a consulta de orçamento.